Metergegevensbeheersystemen
Het hebben van toegang tot metergegevens is van cruciaal belang voor factureringsoplossingen. Ook voor een transparante opvolging van uw systemen. Wij raden altijd aan om minimaal 1 meting per dag te doen en indien mogelijk zelfs per uur. Zero Friction heeft interfaces met de meeste meetoplossingen.
Metering Oplossing | Hoe het communiceert | Externe Link |
Brunata WMS | API-koppeling met het meetplatform van Brunata waar we meetgegevens op gebouw- of projectniveau ophalen. Metergegevens worden op uurbasis uitgewisseld. | |
Cadis | Wij ondersteunen 2 formaten; via de reguliere datalogger waar dagelijks .csv-bestanden worden gemaild. Of via hun LoRaWAN-systeem dat ook gegevens via e-mail aanlevert met een ander .csv-bestand. | |
Elvaco | Elvaco biedt een datalogger aan om meetgegevens te verzamelen en deze integreren wij direct. Op basis van de configuratie van de datalogger worden standaard .csv-bestanden via e-mail meegeleverd om dagelijks meetgegevens uit te wisselen. De formaten die wij van Elvaco ondersteunen zijn 1104 en 1112. | |
Flamco Metering | Flamco metering levert een .csv-formaat dat dagelijks naar ons platform wordt gemaild. | |
Fortes | Fortes gebruikt het eigen Mercurius-platform voor het verzamelen van meetgegevens. Wij beschikken over een API-verbinding waarmee wij op uurbasis meetgegevens verzamelen. | |
Kamstrup Ready | Binnen Ready hebben we een Zero Friction .csv-sjabloon die naar uw wensen kan worden geselecteerd of geconfigureerd. Dit .csv-bestand kan dagelijks via e-mail worden verzonden. | |
Siemens | Voor Siemens ondersteunen wij meerdere versies; Synergir BIS Gen 1/2 en Synergir BIS Gen 3. Deze bestanden worden dagelijks via e-mail verzonden met behulp van een .csv-bestand via het Siemens Synco IC-platform. | |
Ecompany | Ecompany is de Belgische distributeur van Elvaco dataloggers en Kamstrup meters (zie hierboven). Ze ondersteunen meerdere manieren om meetgegevens te communiceren die we in ons platform hebben geconfigureerd. | |
Y-CON | Y-CON levert dagelijks .csv-metergegevensbestanden via e-mail aan ons platform. | |
Climaways | Het aanbieden van een .csv-bestand via FTP, waarbij het Zero Friction-platform dit bestand automatisch verzamelt. | |
Inter-On | nter-On is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in meteropnames. Ze bieden ook handmatige meterrondes aan. Van hun maandelijkse meteropnamerondes ontvangen wij maandelijks een .csv-bestand via e-mail. | |
DNWG | DNWG is een regionale netbeheerder die ook meetdiensten aanbiedt. Ze leveren dagelijks een .csv-bestand via e-mail. |
CRM Oplossingen
Solutions | How it interfaces | External Link |
Zendesk | Zendesk is een wereldwijde SaaS-klantenservice/contactcenteroplossing die we ook gebruiken voor onze interne BPO-service. De integratie tussen Zero Friction en Zendesk is beschikbaar op de Zendesk-marktplaats. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient de juiste SKU besteld te worden bij Zero Friction. | |
Freshdesk | Freshdesk, onderdeel van Freshworks, is een SaaS-klantenservice/contactcenteroplossing die door een aantal van onze klanten wordt gebruikt. De integratie tussen Zero Friction en Freshdesk is ook beschikbaar op de Freshdesk-marktplaats. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient de juiste SKU besteld te worden bij Zero Friction. | |
Microsoft Dynamics 365 | In opbouw |
ERP Oplossingen
Solutions | How it interfaces | External Link |
Ordiges - Lord | Ordiges heeft een platform genaamd Lord, gespecialiseerd in ERP-oplossingen voor de sociale woningbouwmarkt in België. Via specifieke .csv-bestanden wisselen wij factuur- en klantinformatie uit tussen beide platforms. |
Betaaloplossingen
Solutions | How it interfaces | External Link |
Twikey | Met deze integratie is het niet nodig dat servicemedewerkers handmatig bankafschriften verzamelen. Zero Friction matcht automatisch transacties, waardoor een krachtig en efficiënt proces ontstaat. Deze opzet stelt jouw klanten in staat om naar een specifieke betalingspagina of voorkeursbetaalmethode te worden geleid, wat zorgt voor een eenvoudige en directe transactie-ervaring. |
|
Stripe | Stripe is een uitgebreid platform voor online betalingen dat diensten aanbiedt zoals online betalingen (bancontact; iDeal), betalingslinks en bankintegraties. Door Stripe te integreren met het Zero Friction facturatieplatform kun je betalingsprocedures voor jouw klanten vereenvoudigen en de administratieve last voor jouw team verminderen? In opbouw | |
TKB | TKB Trust IT software is een gespecialiseerde oplossing voor betalingsopvolging en achterstandsbeheer, ontworpen om bedrijven te helpen hun debiteurenbeheer te optimaliseren. Met TKB Trust IT kun je gemakkelijk openstaande facturen volgen, betalingsherinneringen automatiseren en effectief omgaan met betalingsachterstanden. | |
Payt | PAYT is een softwareoplossing voor betalingsopvolging die speciaal is ontworpen om bedrijven te helpen bij het beheren en automatiseren van hun debiteurenbeheer. PAYT importeert openstaande facturen om deze eenvoudig op te volgen, stuurt automatische betalingsherinneringen automatiseren die je helpt je cashflow te verbeteren. |
Boekhouding
Solutions | How it interfaces | External Link |
Exact Online | Zero Friction biedt een naadloze integratie aan met Exact Online, een uitgebreide zakelijke softwareoplossing. Deze integratie is bedoeld om jouw financiële processen te stroomlijnen, handmatige gegevensinvoer te verminderen en de nauwkeurigheid van jouw boekhoudgegevens te verbeteren. |
|
AFAS | Zero Friction biedt een naadloze integratie aan met AFAS, een uitgebreide zakelijke softwareoplossing. Deze integratie is bedoeld om jouw financiële processen te stroomlijnen, handmatige gegevensinvoer te verminderen en de nauwkeurigheid van jouw boekhoudgegevens te verbeteren. |
E-facturatie
Solutions | How it interfaces | External Link |
Peppol | Efficiënte en veilige elektronische facturatie is essentieel in de digitale zakelijke omgeving van vandaag. De integratie tussen Zero Friction en PEPPOL biedt een gestroomlijnde oplossing: jouw e-facturen kunnen rechtstreeks vanuit Zero Friction naar het Peppol network worden geüpload. | |
Chorus Pro | Doe je als bedrijf zaken met de Franse overheid? Dan dienen jouw facturen in het Chorus Pro plaftorm geüpload te worden. Zero Friction biedt een gestroomlijnde oplossing aan waarbij jouw e-facturen rechtreeks verzonden worden naar Chorus Pro. |
API
Zero Friction heeft ook API ter beschikking om zelf nieuwe integraties te maken die we niet standaard aanbieden. Dankzij onze API integreer je Zero Friction eenvoudig met je ERP, CRM of andere systemen.
Oplossing | Hoe werkt het? | Prijs? |
Standaard API | Toegang tot alle extern beschikbare API's | Gratis |
Enterpris API | Toegang tot alle extern beschikbare API's | Prijs op afspraak |
Developers kunnen meer info vinden op developer.zerofriction.co
Bekijk hier ook onze one pager voor meer info
